BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2025
| Nama Kegiatan | : | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2025 |
|---|---|---|
| Alamat | : | Desa Bukor |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 133,200,000 |
| Volume | : | 12 Bulan |
| Pelaksana | : | SANUSI |
| Tahun | : | 2025 |
| Keterangan | : | Bantuan Langsung Tunai Dana Desa TA 2025 se-Banyak 37 KPM Terdiri Dari 6 Dusun dengan Rp. 300.000,- / Bulan sesusi jumah KPM |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 100%