Penyertaan Modal Bumdes
| Nama Kegiatan | : | Penyertaan Modal Bumdes |
|---|---|---|
| Alamat | : | Desa Bukor |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 179,040,000 |
| Volume | : | 1 LS |
| Pelaksana | : | SANUSI |
| Tahun | : | 2025 |
| Keterangan | : | -Penyertaan Modal BUMDes yang berseber dari Dana Desa 20 % Ketahanan Pangan Sesuai Perundang-Undangan |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 100%